個人性格取向測試報告(POP)
<IV>
| 目錄 | 第<IV>頁 |
|
| P.O.P. 銷售潛質概覽 | 1 |
| 個人性格取向測試(POP)整體評估 | 2 |
| 潛能總分 總結/建議 | 3 |
| 企業家潛能 總結/問題/培訓 | 4 |
| 生意成交潛能 總結/問題/培訓 | 5 |
| 獨立潛能 總結/問題/培訓 | 6 |
| 以人為本 總結/問題/培訓 | 7 |
| 求知慾 總結/問題/培訓 | 8 |
| 留職機會率 | 9 |
| 分數總覽及注意地方 | 10 |
|   |
| 「抗拒找客程度」測試報告 | |
| 處理拒絕的能力 | 1 |
| 對找客的態度 | 2 |
| 對產品的信念 | 3 |
| 對銷售事業的信念 | 4 |
|   |
| 測試者的性格與事業搭配 | |
| 個人強項/合適的行業 | 1 |
| 合適/不合適的工作性質 | 2 |
|
POP#00000000 Sample Person 2004年二月 月 11 日
?993, 甄選測試國際顧問有限公司(Selection Testing Consultants Intl Ltd)
|
|